Olomoucký krajský svaz házené
archiv 2012 / 2013

.
Ondřej Janda
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2001
Výška cm
Váha kg
Počet startů 39
Počet branek 10
Starty
Žákovská liga starších žáků
24.03. [AO125] Dukla 6 - V. Bystřice 10 : 9 2 branek
Přebor Prahy mladších žáků
20.10. [BD045] Dukla 6 - L.Vršovice B 30 : 1 0 branek
20.10. [BD041] S.Vršovice - Dukla 6 6 : 23 0 branek
20.10. [BD038] Dukla 6 - L.Vršovice A 16 : 8 0 branek
20.10. [BD035] Dukla 6 - Chodov 29 : 10 7 branek
20.10. [BD031] Dukla 4 - Dukla 6 6 : 25 0 branek
22.09. [BD029] Dukla 4 - Dukla 6 11 : 26 0 branek
22.09. [BD027] Dukla 6 - Chodov 27 : 7 0 branek
22.09. [BD024] S.Vršovice - Dukla 6 3 : 14 0 branek
22.09. [BD020] Dukla 6 - L.Vršovice B 37 : 0 0 branek
22.09. [BD018] Dukla 6 - L.Vršovice A 14 : 3 0 branek
15.09. [BD014] L.Vršovice A - Dukla 6 2 : 20 0 branek
15.09. [BD012] Dukla 6 - S.Vršovice 17 : 9 0 branek
15.09. [BD009] L.Vršovice B - Dukla 6 1 : 41 0 branek
15.09. [BD005] Dukla 6 - Dukla 4 26 : 12 0 branek
15.09. [BD003] Dukla 6 - Chodov 20 : 3 0 branek
Společný přebor staršího žactva
25.05. [BG124] S.Vršovice - Dukla B 11 : 11 0 branek
25.05. [BG122] Dukla B - Sokol Úvaly A 7 : 10 0 branek
25.05. [BG120] TJ Sokol Bělá - Dukla B 14 : 8 0 branek
25.05. [BG118] Dukla B - Kobylisy 18 : 3 0 branek
29.04. [BG100] Dukla B - Chodov 13 : 11 0 branek
29.04. [BG098] Kobylisy - Dukla B 8 : 22 0 branek
29.04. [BG095] Dukla B - Sokol Úvaly A 18 : 10 0 branek
29.04. [BG092] Kutná Hora - Dukla B 19 : 20 0 branek
Společný přebor mladšího žactva
08.05. [CQ039] L.Vršovice A - Dukla 6 4 : 30 0 branek
08.05. [CQ037] Kutná Hora - Dukla 6 10 : 13 0 branek
08.05. [CQ035] Dukla 6 - TJ Sokol Bělá A 18 : 7 0 branek
08.05. [CQ032] Dukla 6 - Chodov 28 : 12 0 branek
04.05. [CQ030] TJ Sokol Bělá A - Dukla 6 7 : 16 0 branek
04.05. [CQ024] Kutná Hora - Dukla 6 10 : 17 0 branek
Další