Olomoucký krajský svaz házené
archiv 2012 / 2013

.
Adam Jánský
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2001
Výška cm
Váha kg
Počet startů 35
Počet branek 19
Starty
Přebor Prahy mladších žáků
20.10. [BD043] Dukla 4 - L.Vršovice B 18 : 9 1 branek
20.10. [BD040] L.Vršovice A - Dukla 4 14 : 6 0 branek
20.10. [BD037] Chodov - Dukla 4 20 : 18 1 branek
20.10. [BD034] Dukla 4 - S.Vršovice 13 : 17 1 branek
20.10. [BD031] Dukla 4 - Dukla 6 6 : 25 0 branek
22.09. [BD029] Dukla 4 - Dukla 6 11 : 26 0 branek
22.09. [BD025] L.Vršovice A - Dukla 4 9 : 15 2 branek
22.09. [BD022] L.Vršovice B - Dukla 4 3 : 22 2 branek
22.09. [BD019] Dukla 4 - Chodov 11 : 23 0 branek
22.09. [BD017] S.Vršovice - Dukla 4 18 : 10 0 branek
15.09. [BD014] L.Vršovice A - Dukla 6 2 : 20 0 branek
15.09. [BD012] Dukla 6 - S.Vršovice 17 : 9 0 branek
15.09. [BD009] L.Vršovice B - Dukla 6 1 : 41 4 branek
15.09. [BD005] Dukla 6 - Dukla 4 26 : 12 0 branek
15.09. [BD003] Dukla 6 - Chodov 20 : 3 0 branek
Společný přebor staršího žactva
21.04. [BG048] Chodov - Dukla B 22 : 8 0 branek
21.04. [BG045] Dukla B - AŠ Ml. Boleslav 12 : 22 0 branek
21.04. [BG043] Sokol Úvaly A - Dukla B 9 : 9 0 branek
21.04. [BG040] Dukla B - Pardubice 17 : 13 0 branek
21.04. [BG036] Dukla B - Kobylisy 20 : 10 0 branek
Společný přebor mladšího žactva
08.05. [CQ039] L.Vršovice A - Dukla 6 4 : 30 0 branek
08.05. [CQ037] Kutná Hora - Dukla 6 10 : 13 0 branek
08.05. [CQ035] Dukla 6 - TJ Sokol Bělá A 18 : 7 0 branek
08.05. [CQ032] Dukla 6 - Chodov 28 : 12 0 branek
04.05. [CQ030] TJ Sokol Bělá A - Dukla 6 7 : 16 2 branek
04.05. [CQ024] Kutná Hora - Dukla 6 10 : 17 0 branek
04.05. [CQ021] Dukla 6 - Chodov 27 : 5 0 branek
14.04. [CQ019] Kutná Hora - Dukla 6 14 : 22 0 branek
14.04. [CQ016] Dukla 6 - L.Vršovice A 21 : 4 2 branek
14.04. [CQ013] Dukla 6 - TJ Sokol Bělá A 16 : 8 0 branek
Další