Olomoucký krajský svaz házené
archiv 2012 / 2013

.
Jan Gottfried
Post
Mateřský klub Tatran Litovel
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1992
Výška cm
Váha kg
Počet startů 31
Počet branek 79
Starty
1.liga mužů
19.05. [AB127] Chodov - Litovel 26 : 23 1 branek
12.05. [AB126] Litovel - Strakonice 26 : 25 0 branek
04.05. [AB116] Ústí n.L. - Litovel 25 : 23 1 branek
20.04. [AB105] Karviná B - Litovel 21 : 21 0 branek
13.04. [AB100] Litovel - N.Veselí 33 : 24 0 branek
17.03. [AB087] Litovel - Olomouc 31 : 24 0 branek
10.03. [AB083] Jičín "B" - Litovel 25 : 24 0 branek
02.03. [AB074] Litovel - Náchod 29 : 28 0 branek
08.12. [AB061] Litovel - Chodov 29 : 31 2 branek
01.12. [AB060] Strakonice - Litovel 26 : 19 4 branek
24.11. [AB050] Litovel - Ústí n.L. 26 : 23 3 branek
18.11. [AB047] Loko Louny - Litovel 33 : 32 2 branek
10.11. [AB039] Litovel - Karviná B 29 : 28 3 branek
28.10. [AB034] N.Veselí - Litovel 33 : 27 2 branek
20.10. [AB028] Litovel - Bystřice p.H. 27 : 33 2 branek
14.10. [AB021] Olomouc - Litovel 28 : 28 0 branek
06.10. [AB017] Litovel - Jičín "B" 26 : 34 1 branek
29.09. [AB008] Náchod - Litovel 25 : 22 1 branek
Liga Olomouckého kraje - muži
26.05. [OA083] Tatran Litovel B - Droždín 22 : 30 5 branek
18.05. [OA078] Tatran Litovel B - SK Velká Bystřice B 26 : 26 7 branek
11.05. [OA074] Uničov B - Tatran Litovel B 26 : 28 5 branek
05.05. [OA067] Tatran Litovel B - Žeravice 36 : 23 2 branek
01.05. [OA047] Senice - Tatran Litovel B 25 : 30 3 branek
27.04. [OA065] Kostelec B - Tatran Litovel B 29 : 29 4 branek
04.11. [OA033] SK Velká Bystřice B - Tatran Litovel B 33 : 20 8 branek
27.10. [OA029] Tatran Litovel B - Uničov B 23 : 28 3 branek
13.10. [OA020] Tatran Litovel B - Kostelec B 36 : 36 3 branek
06.10. [OA011] Tatran Litovel B - Přerov "B" 29 : 32 6 branek
30.09. [OA010] Dřevohostice - Tatran Litovel B 26 : 22 2 branek
22.09. [OA002] Tatran Litovel B - Senice 41 : 32 7 branek
Další